Контейнер под запайку 100, 200, 300, 400 мл, ПП
Размер внешний, мм | 114x88x23 мм, 114x88x40 мм, 114x88x59 мм, 114x88x79 мм |
---|---|
Размер внутренний, мм | 101x74x21 мм, 101x74x38 мм, 101x74x56 мм, 101x74x76 мм |
Материал | полипропилен (ПП), полипропилен/полиэтилен (ПП/ПЭ) |
Объем | 100, 200, 300, 400 мл |
Цвет | прозрачный |
-
от 1.21р.
Материал: Полипропилен (ПП), полипропилен/полиэтилен (ПП/ПЭ).
Свойства.Контейнеры под запайку объемом от 100 до 400 мл изготавливаются из полипропилена - синтетического термопластичного материала, отличающегося превосходными эксплуатационными характеристиками. Такие изделия устойчивы к воздействию химикатов, влаги, различным типам загрязнения. Благодаря особым свойствам материала, изделия могут быть использованы для хранения продуктов питания в морозильных камерах и для разогрева в микроволновых печах. Контейнеры имеют прямоугольную форму. Большой выбор размеров.
Сфера применения.
- Мясная и рыбная промышленность (фасовка свежей и замороженной продукции);
- Пищевые производства (упаковка различных полуфабрикатов);
- Точки продажи уличной еды;
- Кафе, бары и рестораны;
- Супермаркеты.
Поставка. Минимальный заказ от 10000 штук.
Наименование | Фото | Температура использования | Применение | Размеры | Объём, мл | Тип замкового соединения | Количество единиц в коробе , шт |
Контейнер под запайку ПП | ![]() |
Горячая фасовка/размещение на тепловых столах; хранение при комнатной температуре; охлаждение в холодильных камерах; разогрев в СВЧ; шоковая заморозка; Заморозка в морозильных камерах. | Для готовых блюд и полуфабрикатов, для фаст-фуда, для салатов, для молочной продукции, для ягод, для фруктов и овощей | Внешние размеры: 114x88x23 мм Внутренние размеры:101x74x21 мм |
100 | Контурный замок | 1480 |
Контейнер под запайку ПП | ![]() |
Горячая фасовка/размещение на тепловых столах; хранение при комнатной температуре; охлаждение в холодильных камерах; разогрев в СВЧ; шоковая заморозка; Заморозка в морозильных камерах. | Для готовых блюд и полуфабрикатов, для фаст-фуда, для салатов, для молочной продукции, для ягод, для фруктов и овощей | Внешние размеры: 114x88x40 мм Внутренние размеры:101x74x38 мм |
200 | Контурный замок | 740 |
Контейнер под запайку ПП | ![]() |
Горячая фасовка/размещение на тепловых столах; хранение при комнатной температуре; охлаждение в холодильных камерах; разогрев в СВЧ; шоковая заморозка; Заморозка в морозильных камерах. | Для готовых блюд и полуфабрикатов, для фаст-фуда, для салатов, для молочной продукции, для ягод, для фруктов и овощей | Внешние размеры: 114x88x59 мм Внутренние размеры:101x74x56 мм |
300 | Контурный замок | 740 |
Контейнер под запайку ПП | ![]() |
Горячая фасовка/размещение на тепловых столах; хранение при комнатной температуре; охлаждение в холодильных камерах; разогрев в СВЧ; шоковая заморозка; Заморозка в морозильных камерах. | Для готовых блюд и полуфабрикатов, для фаст-фуда, для салатов, для молочной продукции, для ягод, для фруктов и овощей | Внешние размеры: 114x88x79 мм Внутренние размеры:101x74x76 мм |
400 | Контурный замок | 700 |
Возможности индивидуализации. Мы предлагаем услуги по поставке гофрокоробов с информацией о товаре, вашим логотипом, запайщиков лотков, изготовлению полипропиленовых термотрансферных этикеток.
Размер внешний, мм | 114x88x23 мм, 114x88x40 мм, 114x88x59 мм, 114x88x79 мм |
---|---|
Размер внутренний, мм | 101x74x21 мм, 101x74x38 мм, 101x74x56 мм, 101x74x76 мм |
Материал | полипропилен (ПП), полипропилен/полиэтилен (ПП/ПЭ) |
Объем | 100, 200, 300, 400 мл |
Цвет | прозрачный |
