Курковые распылители (триггер) бело-прозрачные 28/410 и 28/415
Высота флакона | 120 - 305 мм |
---|---|
Длина трубки | 110 - 290 мм |
Доза | 0.26 - 2.2 мл |
Резьба горловины | 28/410, 28/415 |
Материал | Пластик |
Вес | 17 -63 гр |
Цвет | Любой на заказ |
Материал. Пластик.
Свойства. Курковый распылитель (триггер) с резьбой 28/410 и 28/415, длина трубки от 110 до 290 мм, цвета различные под заказ. Выполнен из прочного износостойкого полимера.
Благодаря ребристой «юбке», триггер плотно закрепляется на флаконе с чистящим средством (как на мокрой, так и на мыльной поверхности). При нажатии на рычаг («курок»), средство распределяется по поверхности
У данного куркового распылителя-триггера есть ингегрированная сеточка, которая позволяют наносить жидкость (пену)
более равномерно. Устойчив к перепадам температур, не выделяет вредных веществ, экологичен.
Сфера применения. Используется на предприятиях по производству бытовой химии, в хозяйственных магазинах, супермаркетах
Возможности индивидуализации. Можем изготовить триггеры различных цветов. Окажем услуги дизайна и печати любых этикеток.
Наименование | Длина трубки, мм | Доза, мл | Резьба горловины |
Материал |
Курковый распылитель | 110 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 120 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 165 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 195 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 200 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 210 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 220 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 235 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 250 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 260 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 265 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 275 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Курковый распылитель | 290 | 0.26 - 0.30 мл, 0.55 - 0.60 мл, 0.80 мл, 0.90 мл, 0.8 - 1.2 мл, 1.20 - 1.40 мл, 1.3 мл, 1.5 мл, 1.8 - 2.2 мл | 28/410, 28/415 | Пластик |
Высота флакона | 120 - 305 мм |
---|---|
Длина трубки | 110 - 290 мм |
Доза | 0.26 - 2.2 мл |
Резьба горловины | 28/410, 28/415 |
Материал | Пластик |
Вес | 17 -63 гр |
Цвет | Любой на заказ |
