Полиолефиновая пленка термоусадочная
| Материал | полиолефин |
|---|---|
| Длина, м | 750 - 3000 м.п. |
| Толщина | 12,5 - 25 мкм |
| Ширина, мм | 200 - 1600 мм |
-
от 639.40р.

Материал: Полиолефиновая термоусадочная пленка производится из трехслойного полиолефина.
Свойства: Полиолефиновая пленка это разновидность термопленок, которая на специальном оборудовании под действием горячего воздуха усаживается по форме изделия, помогая сохранить товар от различных механических воздействий. По прочности превосходит термоусадочную ПВХ пленку, сохраняет эластичность после усадки. Допустимо использовать при непосредственном контакте с поверхностью продукта, подходит для упаковки пищевой и непищевой продукции. Не выделяет запаха при усадке. Устойчива к воздействию масел, жиров и растворителей, морозоустойчива, не имеет самопроизвольной усадки.
Сфера применения:
- Птицефабрики.
- Хлебозаводы, кондитерские фабрики.
- Магазины товаров для дома.
- Производства детских игрушек.
- Производство средств бытовой химии.
Поставка: Поставляем плёнку прозрачную минимальным тиражом от 500 кг сырья.
| Параметр | Значение | ||||||
| Плотность | 0,92 г/см | ||||||
| Толщина | 12,5 мкм | 15 мкм | 19 мкм | 25 мкм | |||
| Вес удельный | 87,0 м/кг | 72,5 м/кг | 57,2 м/кг | 43,5 м/кг | |||
| Количество пленки в рулоне | 1500 м.п. | 1500 м.п. | 1000 м.п. | 750 м.п. | |||
| полотно | 3000 м.п. | 2500 м.п. | 2000 м.п. | 1500 м.п. | |||
| Ширина рулона | 200-800мм (с шагом 50 мм | ||||||
| полотно | 200-1600мм (с шагом 50 мм) | ||||||
| Диаметр рулона внешний | 240мм | ||||||
| Диаметр рулона внутренний | 76мм | ||||||
| Рабочая температура усадки | 110-170°С | ||||||
| Пропорции усадки при температуре 110°C | 70% | 70% | 75% | 90% | |||
| поперечная | 75% | 80% | 80% | 100% | |||
| Прочность (усилие на разрыв) | 95 МПа | 95 МПа | 105 МПа | 120 МПа | |||
| поперечная | 85 МПа | 85 МПа | 95 МПа | 100 МП | |||
| Относительное удлинение до момента разрыва | 70% | 70% | 75% | 90% | |||
| поперечная | 75% | 80% | 80% | 100% | |||
| Прозрачность | 99% | 98% | 97% | 96% | |||
| Внешний блеск при 45° | 94% | 95% | 93% | 90% | |||
| Матовост | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 2,2% | |||
| Коэффициент трения (пленка об пленку) | 0,21 | ||||||
Возможности индивидуализации: Предлагаем услуги по нанесению на поверхность самоклеящихся этикеток с цветной печатью логотипов, штрихкода, текста.
С этим товаром заказывают: Флаконы с наклонной горловиной; лотки влаговпитывающие; банки для приправ.
| Материал | полиолефин |
|---|---|
| Длина, м | 750 - 3000 м.п. |
| Толщина | 12,5 - 25 мкм |
| Ширина, мм | 200 - 1600 мм |



























































