Пакет с липким клапаном и еврослотом
| Материал | ПП, ПВД, ПНД, ПВХ, ПВД имп, ПНВД, МПП, ВОРР |
|---|---|
| Размер, см | от 7х10 до 40х60 см |
| Плотность | от 25 мкм до 55 мкм |
| Цвет | прозрачный |
-
от 0.83р.

Пакет с евро слотом имеет с одной стороны усиленный край с отверстием для размещения на торговых стендах. Усиленная часть может быть окрашенной в любой цвет, как правило, она белая или прозрачная. Отверстие в ней может быть круглым, в форме сомбреро (европетля) или по желанию заказчика любой формы.
Пакет с евро слотом имеет клапан на клейкой ленте, с пластиковыми кнопками или кнопками-липучками, что позволяет закрыть входную часть после упаковки продукции. Обычно клапан расположен с противоположной стороны от евро слота. На пакетах из ПВХ и ВОРР входное отверстие и клапан могут располагаться непосредственно под усилением, на стороне еврослота. Пакеты с евро слотом бывают также без клапана.
Пакет может иметь микроперфорацию или отверстие диаметром 6 мм для выхода воздуха. Как на сам пакет, так и на усиление можно наносить изображения или логотип.
Материал. ПП, ПВД, ПНД, ПВХ, ПВД имп, ПНВД, МПП, ВОРР.
Свойства. прочный, влагостойкий, устойчив к УФ-лучам. На поверхности пакета имеется липкий клапан в нижней части и еврослот – отверстие на специальной усиленной вкладке, которое представляет собой овал с увеличенной частью посредине. Еврослот позволяет размещать товар как на плоских, так на круглых кронштейнах.
Сфера применения.
- Упаковка текстильных и швейных изделий;
- Упаковка продовольственных товаров;
- Упаковка канцелярских товаров;
- Упаковка детских игрушек;
- Упаковка хозяйственных товаров;
- Упаковка полиграфии;
- Продажа косметики (наборов, аксессуаров);
- Рынки, отделы бакалеи – упаковка сухофруктов, снеков;
- Рекламные промо-акции.
Поставка. по 100 штук в упаковке.
Возможности индивидуализации. Предлагаем нанесение флексографической печати логотипа, текста, изображений, мы разрабатываем индивидуальный дизайн упаковки.
С этим товаром заказывают. пакеты zip-lock; курьерский пакеты с адресным полем; пакеты ПП с европодвесом.
| Материал | Размер, см | Плотность, мкм | Цвет |
| полипропилен | 7х10+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный |
| 8,5х13+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 10х16+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 11,5х22+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 12,5х18+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 15х22+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 17,5х25+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 19х25,5+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 20х25+4л.кл.+4ус.евросл. | 25 | прозрачный | |
| 20х26+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 20х31+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 20х35+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 22х28+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 22х31+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 22х35+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 22,5х27,5+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 22,5х38,5+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 23х30+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 25х31+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 25х31+5л.кл+4 ус. евросл. | 55 | прозрачный | |
| 25х35+5л.кл+4 ус. евросл. | 30 | прозрачный | |
| 25х37+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 25х40+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 26х36+4.5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 30х35+4л.кл.+4ус.евросл. | 25 | прозрачный | |
| 30х37+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 30х41+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 35х45+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 35х60+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 40х45+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 40х50+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный | |
| 40х60+5л.кл.+4ус.евросл. | 30 | прозрачный |
| Материал | ПП, ПВД, ПНД, ПВХ, ПВД имп, ПНВД, МПП, ВОРР |
|---|---|
| Размер, см | от 7х10 до 40х60 см |
| Плотность | от 25 мкм до 55 мкм |
| Цвет | прозрачный |
























