БОПП пакет для запайки
Материал | BOPP и CPP |
---|---|
Размер, мм | от 80х100 до 400х420 |
Цвет | прозрачный, зеленый, красный, синий и др. |
Толщина, мкм | от 25 до 40 |
Доп. информация | Количество отверстий от 2 до 6. Диаметр отверстий 4мм, 6мм |
-
от 1.95р.
Свойства. БОПП пакеты для запайки отличаются своей прозрачностью, воздействию влаги, а также не позволяют содержимому потерять свою форму. Пакеты способны предохранять содержимое при транспортировке. Упаковка не является токсичной, что позволит использовать ее даже для фасовки продуктов питания. Хранить пакеты необходимо в проветриваемых помещениях закрытых от прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 26 °С. Срок хранения не более 4 лет.
Сфера применения. Пакеты из полипропилена являются универсальными: они подойдут для фасовки как пищевой, так и непищевой продукции.
Возможности индивидуализации. Компания «УпаковкаТорг» предоставляет услуги по нанесению печати, а также разработке дизайна при тираже от 10 000 шт.
Наименование | Размеры пакетов, мм | Цвет |
БОПП пакет для запайки | 80х100 | прозрачный |
БОПП пакет для запайки | 80х195 | |
БОПП пакет для запайки | 90х150 | |
БОПП пакет для запайки | 100х150 | |
БОПП пакет для запайки | 110х250 | |
БОПП пакет для запайки | 150х200 | |
БОПП пакет для запайки | 200х250 | |
БОПП пакет для запайки | 200х300 | |
БОПП пакет для запайки | 250х300 | |
БОПП пакет для запайки | 250х350 | |
БОПП пакет для запайки | 300х400 | |
БОПП пакет для запайки | 350х420 | |
БОПП пакет для запайки | 400х420 |
Материал | BOPP и CPP |
---|---|
Размер, мм | от 80х100 до 400х420 |
Цвет | прозрачный, зеленый, красный, синий и др. |
Толщина, мкм | от 25 до 40 |
Доп. информация | Количество отверстий от 2 до 6. Диаметр отверстий 4мм, 6мм |
